รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 06.09.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 10:05:16
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 225,351.00 | (225,351.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 221,411.00 | (221,411.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 720,474.06 | 12,450.00 | (66,636.00) | 666,288.06 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 121,200.00 | 2,140,296.00 | (2,261,496.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 66,636.00 | (34,105.00) | 32,531.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,510,074.00 | 0.00 | 0.00 | 1,510,074.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,000,750.00 | 1,587,175.00 | (1,330,150.00) | 1,257,775.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 28,650.00 | 2,306,957.00 | (2,206,932.00) | 128,675.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 32,889,068.82 | 0.00 | 0.00 | 32,889,068.82 |
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (17,270,809.34) | 0.00 | (279,312.97) | (17,550,122.31) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,664,063.77 | 0.00 | 0.00 | 10,664,063.77 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (8,630,120.13) | 0.00 | (52,470.19) | (8,682,590.32) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,508,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,169,852.00) | 0.00 | (58,602.74) | (10,228,454.74) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,730,136.31 | 0.00 | 0.00 | 3,730,136.31 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,793,604.50) | 0.00 | (46,906.66) | (2,840,511.16) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,102,871.92 | 0.00 | 0.00 | 4,102,871.92 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,993,371.59) | 0.00 | (38,873.49) | (3,032,245.08) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (15,942.00) | 0.00 | 0.00 | (15,942.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 99,653,360.80 | 0.00 | 0.00 | 99,653,360.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 06.09.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 10:05:16
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (93,394,098.77) | 0.00 | (442,833.38) | (93,836,932.15) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,267.32 | 0.00 | 0.00 | 229,267.32 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (226,143.51) | 0.00 | (1,963.04) | (228,106.55) |
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 399,833.48 | 0.00 | 0.00 | 399,833.48 |
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (383,757.48) | 0.00 | (8,442.52) | (392,200.00) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 90,950.00 | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (90,946.00) | 0.00 | 0.00 | (90,946.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 89,428,528.40 | 0.00 | 0.00 | 89,428,528.40 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (43,235,083.62) | 0.00 | (1,376,236.74) | (44,611,320.36) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 29,104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,104,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | (28,650.00) | 55,580.00 | (26,930.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (640,314.80) | 8,016,373.04 | (7,376,058.24) | 0.00 |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,209,798.14) | 5,588,581.32 | (5,122,980.67) | (744,197.49) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (103,040.96) | 579,247.14 | (495,275.18) | (19,069.00) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (121,200.00) | 4,899,019.95 | (4,939,025.95) | (161,206.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,779.12 | (6,779.12) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 43,503.30 | (43,503.30) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 59,246.75 | (59,246.75) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (105,354.00) | 0.00 | 0.00 | (105,354.00) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (168,912.50) | 0.00 | (49,762.50) | (218,675.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (720,474.06) | 66,636.00 | (12,450.00) | (666,288.06) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 208,961.00 | (208,961.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (71,468.88) | 0.00 | 0.00 | (71,468.88) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,628,332.64) | 0.00 | 0.00 | (5,628,332.64) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (86,581,746.69) | 0.00 | 0.00 | (86,581,746.69) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,310,684.15) | 0.00 | 0.00 | (6,310,684.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 06.09.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 10:05:16
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (156,033.30) | 0.00 | (35,603.46) | (191,636.76) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (5,968.68) | 0.00 | 0.00 | (5,968.68) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (17,993.26) | 0.00 | 0.00 | (17,993.26) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (180,142.00) | 0.00 | 0.00 | (180,142.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (1,794,031.32) | 0.00 | 0.00 | (1,794,031.32) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (29,092,154.72) | 23,448.38 | (2,741,348.68) | (31,810,055.02) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (29,922,916.00) | 0.00 | 0.00 | (29,922,916.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (48,405,656.98) | 25,548.39 | (8,925,295.31) | (57,305,403.90) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (6,281,777.50) | 0.00 | (958,297.50) | (7,240,075.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,925,213.06) | 0.00 | (662,358.31) | (6,587,571.37) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,297,487.05) | 0.00 | (66,636.00) | (4,364,123.05) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,319,427.55) | 0.00 | (12,450.00) | (4,331,877.55) |
5101010101 เงินเดือน | 23,190,378.62 | 2,284,739.35 | (23,448.38) | 25,451,669.59 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 79,300.00 | 9,290.00 | 0.00 | 88,590.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,138,168.57 | 500,070.00 | 0.00 | 6,638,238.57 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 397,267.56 | 38,750.60 | 0.00 | 436,018.16 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 595,901.33 | 58,125.90 | 0.00 | 654,027.23 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 223,178.00 | 18,000.00 | 0.00 | 241,178.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 222,766.66 | 24,100.00 | 0.00 | 246,866.66 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 826,000.00 | 82,600.00 | 0.00 | 908,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 67,430.00 | 1,200.00 | 0.00 | 68,630.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,063,973.85 | 237,389.50 | 0.00 | 2,301,363.35 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 272,728.59 | 3,973.88 | 0.00 | 276,702.47 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 260,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
5101040102 บำนาญปกติ | 1,588,959.35 | 174,463.20 | 0.00 | 1,763,422.55 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 42,870.00 | 4,287.00 | 0.00 | 47,157.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 157,970.25 | 36,356.00 | 0.00 | 194,326.25 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 7,025.00 | 0.00 | 0.00 | 7,025.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 8,821,113.35 | 2,077,569.89 | 0.00 | 10,898,683.24 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 2,011,131.32 | 0.00 | 0.00 | 2,011,131.32 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 800,985.79 | 1,375,163.14 | 0.00 | 2,176,148.93 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 56,295.00 | 5,760.00 | 0.00 | 62,055.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 132,600.00 | 16,400.00 | 0.00 | 149,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 06.09.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 10:05:16
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 184,566.49 | 13,915.00 | 0.00 | 198,481.49 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,205,603.85 | 98,570.70 | 0.00 | 2,304,174.55 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 176,373.54 | 52,526.25 | 0.00 | 228,899.79 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 228,011.20 | 26,930.00 | 0.00 | 254,941.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 20,747,648.27 | 1,202,276.26 | (25,548.39) | 21,924,376.14 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,086,028.75 | 124,735.10 | 0.00 | 1,210,763.85 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,166.75 | 240.75 | 0.00 | 2,407.50 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 651,371.21 | 71,998.22 | 0.00 | 723,369.43 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 592,052.40 | 65,783.60 | 0.00 | 657,836.00 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 158,032.00 | 13,804.00 | 0.00 | 171,836.00 |
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 7,881,250.00 | 1,476,250.00 | 0.00 | 9,357,500.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 3,395,390.22 | 509,753.71 | 0.00 | 3,905,143.93 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 7,175.00 | 0.00 | 0.00 | 7,175.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 5,394,362.40 | 585,446.40 | 0.00 | 5,979,808.80 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 150,060.00 | 0.00 | 0.00 | 150,060.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,508,915.80 | 125,000.00 | 0.00 | 1,633,915.80 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,075,390.94 | 239,660.44 | 0.00 | 2,315,051.38 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 55,000.00 | 90,000.00 | 0.00 | 145,000.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 997,745.03 | 52,470.19 | 0.00 | 1,050,215.22 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 574,684.92 | 58,602.74 | 0.00 | 633,287.66 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 459,987.35 | 46,906.66 | 0.00 | 506,894.01 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 384,459.25 | 38,873.49 | 0.00 | 423,332.74 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,471,652.83 | 442,833.38 | 0.00 | 6,914,486.21 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 19,250.38 | 1,963.04 | 0.00 | 21,213.42 |
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 82,791.06 | 8,442.52 | 0.00 | 91,233.58 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 13,711,394.31 | 1,376,236.74 | 0.00 | 15,087,631.05 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 2,739,069.05 | 279,312.97 | 0.00 | 3,018,382.02 |
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 7,199,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,199,900.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 10,711,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,711,700.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,308,607.22 | 205,021.00 | 0.00 | 1,513,628.22 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,319,427.55 | 12,450.00 | 0.00 | 4,331,877.55 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 360,137.24 | 35,603.46 | 0.00 | 395,740.70 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,297,487.05 | 66,636.00 | 0.00 | 4,364,123.05 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 55,515.48 | (55,515.48) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 49,762.50 | (49,762.50) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 06.09.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 10:05:16
ประจำงวด 011 ถึง 011 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 40,548,959.45 | (40,548,959.45) | 0.00 |