รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 04.01.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 13:19:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 473,247.10 | (473,247.10) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 472,997.10 | (472,997.10) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 259,973.80 | (259,973.80) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 525,082.81 | 154,423.10 | 0.00 | 679,505.91 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 235,000.00 | 2,921,332.40 | (2,673,332.40) | 483,000.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 3,492,250.00 | 0.00 | (3,492,250.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 4,295,935.00 | 0.00 | 0.00 | 4,295,935.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 754,920.00 | 2,089,350.00 | (879,170.00) | 1,965,100.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 66,500.00 | 2,945,832.40 | (2,921,332.40) | 91,000.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 32,889,068.82 | 0.00 | 0.00 | 32,889,068.82 |
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (15,081,356.12) | 0.00 | (279,312.95) | (15,360,669.07) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,664,063.77 | 0.00 | 0.00 | 10,664,063.77 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,955,605.52) | 0.00 | (129,254.39) | (8,084,859.91) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,508,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,710,482.16) | 0.00 | (58,602.72) | (9,769,084.88) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,730,136.31 | 0.00 | 0.00 | 3,730,136.31 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,425,917.28) | 0.00 | (46,906.43) | (2,472,823.71) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,102,871.92 | 0.00 | 0.00 | 4,102,871.92 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,686,098.49) | 0.00 | (39,225.91) | (2,725,324.40) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (15,942.00) | 0.00 | 0.00 | (15,942.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 99,653,360.80 | 0.00 | 0.00 | 99,653,360.80 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 04.01.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 13:19:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (88,439,530.08) | 0.00 | (744,938.28) | (89,184,468.36) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,267.32 | 0.00 | 0.00 | 229,267.32 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (210,755.85) | 0.00 | (1,963.04) | (212,718.89) |
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 399,833.48 | 0.00 | 0.00 | 399,833.48 |
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (317,579.10) | 0.00 | (8,442.52) | (326,021.62) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 90,950.00 | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (90,946.00) | 0.00 | 0.00 | (90,946.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 89,284,528.40 | 0.00 | 0.00 | 89,284,528.40 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 10,272,000.00 | (10,272,000.00) | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (32,293,496.60) | 0.00 | (1,407,606.86) | (33,701,103.46) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 10,272,000.00 | 0.00 | 10,272,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 27,182.40 | (27,182.40) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (192,110.00) | 14,123,392.15 | (16,175,322.15) | (2,244,040.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (487,691.66) | 15,234,228.82 | (15,051,237.16) | (304,700.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (7,560.50) | 530,275.78 | (558,131.02) | (35,415.74) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (3,793,750.00) | 9,154,875.12 | (5,935,125.12) | (574,000.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 5,211.50 | (5,211.50) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 54,245.39 | (54,245.39) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 124,577.78 | (124,577.78) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (31,735.00) | 0.00 | 0.00 | (31,735.00) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (103,250.00) | 0.00 | (12,500.00) | (115,750.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (525,082.81) | 0.00 | (154,423.10) | (679,505.91) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 318,824.00 | (318,824.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (71,468.88) | 0.00 | 0.00 | (71,468.88) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,628,332.64) | 0.00 | 0.00 | (5,628,332.64) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (86,581,746.69) | 0.00 | 0.00 | (86,581,746.69) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,310,684.15) | 0.00 | 0.00 | (6,310,684.15) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (11,790.20) | 0.00 | (7,563.28) | (19,353.48) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 04.01.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 13:19:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (62,360.00) | 0.00 | 0.00 | (62,360.00) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (6,011,680.56) | 0.00 | (3,047,370.00) | (9,059,050.56) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (674,916.00) | 0.00 | (10,272,000.00) | (10,946,916.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (5,340,366.42) | 0.00 | (6,126,550.11) | (11,466,916.53) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (100,000.00) | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (951,257.81) | 0.00 | (866,588.62) | (1,817,846.43) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,995,797.25) | 0.00 | 0.00 | (3,995,797.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,822,346.50) | 0.00 | (154,423.10) | (3,976,769.60) |
5101010101 เงินเดือน | 4,737,758.91 | 2,385,660.00 | 0.00 | 7,123,418.91 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 42,750.00 | 3,830.00 | 0.00 | 46,580.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 1,363,429.34 | 661,710.00 | (3,744.00) | 2,021,395.34 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 80,892.60 | 41,009.00 | 0.00 | 121,901.60 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 121,338.90 | 61,513.50 | 0.00 | 182,852.40 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 49,660.00 | 24,000.00 | 0.00 | 73,660.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 43,466.66 | 20,100.00 | 0.00 | 63,566.66 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 165,200.00 | 82,600.00 | 0.00 | 247,800.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 9,000.00 | 20,700.00 | 0.00 | 29,700.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 303,453.50 | 274,873.00 | 0.00 | 578,326.50 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 4,600.38 | 35,415.74 | 0.00 | 40,016.12 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 52,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 78,000.00 |
5101040102 บำนาญปกติ | 218,443.24 | 221,305.62 | 0.00 | 439,748.86 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 8,574.00 | 4,287.00 | 0.00 | 12,861.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 46,008.00 | 9,340.00 | 0.00 | 55,348.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 872,881.00 | 637,462.17 | 0.00 | 1,510,343.17 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 4,005.00 | 960.00 | 0.00 | 4,965.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 9,600.00 | 1,600.00 | 0.00 | 11,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 14,740.59 | 16,823.00 | 0.00 | 31,563.59 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,297,628.60 | 105,172.44 | 0.00 | 1,402,801.04 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 556.40 | 1,926.00 | 0.00 | 2,482.40 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 19,950.00 | 27,182.40 | 0.00 | 47,132.40 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 1,883,971.48 | 4,094,620.00 | (149,265.00) | 5,829,326.48 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 89,629.48 | 160,251.22 | 0.00 | 249,880.70 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 240.75 | 240.75 | 0.00 | 481.50 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 139,720.99 | 0.00 | 139,720.99 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 04.01.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 13:19:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 131,567.20 | 0.00 | 131,567.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 17,544.00 | 11,300.00 | 0.00 | 28,844.00 |
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 876,220.00 | 250,000.00 | 0.00 | 1,126,220.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 424,161.42 | 493,773.03 | (66,250.00) | 851,684.45 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 32,360.00 | 0.00 | 0.00 | 32,360.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 4,085.00 | 495,364.25 | 0.00 | 499,449.25 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 323,230.42 | 129,254.39 | 0.00 | 452,484.81 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 115,315.08 | 58,602.72 | 0.00 | 173,917.80 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 92,300.13 | 46,906.43 | 0.00 | 139,206.56 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 77,186.15 | 39,225.91 | 0.00 | 116,412.06 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 1,517,084.14 | 744,938.28 | 0.00 | 2,262,022.42 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 3,862.72 | 1,963.04 | 0.00 | 5,825.76 |
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 16,612.68 | 8,442.52 | 0.00 | 25,055.20 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 2,769,807.29 | 1,407,606.86 | 0.00 | 4,177,414.15 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 549,615.83 | 279,312.95 | 0.00 | 828,928.78 |
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 7,199,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,199,900.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 10,711,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,711,700.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 129,267.00 | 318,574.00 | 0.00 | 447,841.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,822,346.50 | 154,423.10 | 0.00 | 3,976,769.60 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 74,150.20 | 7,563.28 | 0.00 | 81,713.48 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,995,797.25 | 0.00 | 0.00 | 3,995,797.25 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 12,500.00 | (12,500.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 04.01.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 13:19:07
ประจำงวด 003 ถึง 003 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
Amount | 0.00 | 83,283,589.63 | (83,283,589.63) | 0.00 |