รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 02.08.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 14:54:03
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 253,971.52 | (253,971.52) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 233,153.36 | (233,153.36) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 152,114.36 | (152,114.36) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 699,193.06 | 21,281.00 | 0.00 | 720,474.06 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 120,070.00 | 1,806,608.10 | (1,805,478.10) | 121,200.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 85,445.00 | 0.00 | (85,445.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,938,398.68 | 6,139.04 | (434,463.72) | 1,510,074.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 603,510.00 | 1,132,105.00 | (734,865.00) | 1,000,750.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 22,530.00 | 1,812,728.10 | (1,806,608.10) | 28,650.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 32,889,068.82 | 0.00 | 0.00 | 32,889,068.82 |
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (16,991,496.39) | 0.00 | (279,312.95) | (17,270,809.34) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,664,063.77 | 0.00 | 0.00 | 10,664,063.77 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (8,577,650.37) | 0.00 | (52,469.76) | (8,630,120.13) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,508,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,111,249.28) | 0.00 | (58,602.72) | (10,169,852.00) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,730,136.31 | 0.00 | 0.00 | 3,730,136.31 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,746,698.07) | 0.00 | (46,906.43) | (2,793,604.50) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,102,871.92 | 0.00 | 0.00 | 4,102,871.92 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,954,352.22) | 0.00 | (39,019.37) | (2,993,371.59) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (15,942.00) | 0.00 | 0.00 | (15,942.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 99,653,360.80 | 0.00 | 0.00 | 99,653,360.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 02.08.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 14:54:03
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (92,950,726.02) | 0.00 | (443,372.75) | (93,394,098.77) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,267.32 | 0.00 | 0.00 | 229,267.32 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (224,180.47) | 0.00 | (1,963.04) | (226,143.51) |
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 399,833.48 | 0.00 | 0.00 | 399,833.48 |
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (375,314.96) | 0.00 | (8,442.52) | (383,757.48) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 90,950.00 | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (90,946.00) | 0.00 | 0.00 | (90,946.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 89,428,528.40 | 0.00 | 0.00 | 89,428,528.40 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (41,854,654.84) | 0.00 | (1,380,428.78) | (43,235,083.62) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 29,104,000.00 | 0.00 | 0.00 | 29,104,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | (22,530.00) | 22,530.00 | (28,650.00) | (28,650.00) |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 2,670,412.32 | (3,310,727.12) | (640,314.80) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,076,270.66) | 2,529,971.21 | (2,663,498.69) | (1,209,798.14) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (148,573.50) | 512,661.27 | (467,128.73) | (103,040.96) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 253,880.00 | (253,880.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (205,515.00) | 4,560,534.15 | (4,476,219.15) | (121,200.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,039.58 | (4,039.58) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 42,453.07 | (42,453.07) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 22,112.12 | (22,112.12) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (156,130.00) | 63,470.00 | (12,694.00) | (105,354.00) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (168,912.50) | 0.00 | 0.00 | (168,912.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (699,193.06) | 0.00 | (21,281.00) | (720,474.06) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 59,758.00 | (59,758.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (71,468.88) | 0.00 | 0.00 | (71,468.88) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,628,332.64) | 0.00 | 0.00 | (5,628,332.64) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (86,581,746.69) | 0.00 | 0.00 | (86,581,746.69) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,310,684.15) | 0.00 | 0.00 | (6,310,684.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 02.08.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 14:54:03
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (130,060.94) | 0.00 | (25,972.36) | (156,033.30) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | 0.00 | 0.00 | (5,968.68) | (5,968.68) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10,365.74) | 20,818.16 | (28,445.68) | (17,993.26) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (62,442.00) | 0.00 | (117,700.00) | (180,142.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (1,800,000.00) | 5,968.68 | 0.00 | (1,794,031.32) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 6,139.04 | (6,139.04) | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (26,325,410.81) | 0.00 | (2,766,743.91) | (29,092,154.72) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (29,822,116.00) | 0.00 | (100,800.00) | (29,922,916.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (44,484,283.55) | 0.00 | (3,921,373.43) | (48,405,656.98) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (6,027,487.50) | 0.00 | (254,290.00) | (6,281,777.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (5,276,557.66) | 0.00 | (648,655.40) | (5,925,213.06) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,297,487.05) | 0.00 | 0.00 | (4,297,487.05) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,298,146.55) | 0.00 | (21,281.00) | (4,319,427.55) |
5101010101 เงินเดือน | 20,881,294.27 | 2,309,084.35 | 0.00 | 23,190,378.62 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 68,750.00 | 10,550.00 | 0.00 | 79,300.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 5,638,098.57 | 500,070.00 | 0.00 | 6,138,168.57 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 358,224.96 | 39,042.60 | 0.00 | 397,267.56 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 537,337.43 | 58,563.90 | 0.00 | 595,901.33 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 205,178.00 | 18,000.00 | 0.00 | 223,178.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 198,666.66 | 24,100.00 | 0.00 | 222,766.66 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 743,400.00 | 82,600.00 | 0.00 | 826,000.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 65,030.00 | 2,400.00 | 0.00 | 67,430.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,874,700.15 | 190,507.90 | (1,234.20) | 2,063,973.85 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 229,308.03 | 43,420.56 | 0.00 | 272,728.59 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 234,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 260,000.00 |
5101040102 บำนาญปกติ | 1,414,496.15 | 174,463.20 | 0.00 | 1,588,959.35 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 38,583.00 | 4,287.00 | 0.00 | 42,870.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 151,918.75 | 6,051.50 | 0.00 | 157,970.25 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 7,025.00 | 0.00 | 0.00 | 7,025.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 8,052,343.79 | 768,769.56 | 0.00 | 8,821,113.35 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 1,897,231.32 | 167,255.00 | (53,355.00) | 2,011,131.32 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 800,985.79 | 0.00 | 0.00 | 800,985.79 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 51,735.00 | 4,560.00 | 0.00 | 56,295.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 122,200.00 | 10,400.00 | 0.00 | 132,600.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 02.08.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 14:54:03
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 170,366.39 | 14,200.10 | 0.00 | 184,566.49 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,979,503.22 | 226,100.63 | 0.00 | 2,205,603.85 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 137,138.18 | 39,235.36 | 0.00 | 176,373.54 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 199,361.20 | 28,650.00 | 0.00 | 228,011.20 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 19,449,692.83 | 1,297,955.44 | 0.00 | 20,747,648.27 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 963,292.01 | 122,736.74 | 0.00 | 1,086,028.75 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 1,926.00 | 240.75 | 0.00 | 2,166.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 520,030.46 | 131,340.75 | 0.00 | 651,371.21 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 526,268.80 | 65,783.60 | 0.00 | 592,052.40 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 117,032.00 | 41,000.00 | 0.00 | 158,032.00 |
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 7,627,370.00 | 253,880.00 | 0.00 | 7,881,250.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,988,185.29 | 407,204.93 | 0.00 | 3,395,390.22 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 7,175.00 | 0.00 | 0.00 | 7,175.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 4,808,916.00 | 585,446.40 | 0.00 | 5,394,362.40 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 32,360.00 | 117,700.00 | 0.00 | 150,060.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,141,515.80 | 367,400.00 | 0.00 | 1,508,915.80 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 1,825,047.53 | 250,343.41 | 0.00 | 2,075,390.94 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 945,275.27 | 52,469.76 | 0.00 | 997,745.03 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 516,082.20 | 58,602.72 | 0.00 | 574,684.92 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 413,080.92 | 46,906.43 | 0.00 | 459,987.35 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 345,439.88 | 39,019.37 | 0.00 | 384,459.25 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,028,280.08 | 443,372.75 | 0.00 | 6,471,652.83 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 17,287.34 | 1,963.04 | 0.00 | 19,250.38 |
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 74,348.54 | 8,442.52 | 0.00 | 82,791.06 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 12,330,965.53 | 1,380,428.78 | 0.00 | 13,711,394.31 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 2,459,756.10 | 279,312.95 | 0.00 | 2,739,069.05 |
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 7,199,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,199,900.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 10,711,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,711,700.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,248,849.22 | 59,758.00 | 0.00 | 1,308,607.22 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,298,146.55 | 21,281.00 | 0.00 | 4,319,427.55 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 202,868.68 | 157,268.56 | 0.00 | 360,137.24 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,297,487.05 | 0.00 | 0.00 | 4,297,487.05 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 02.08.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 14:54:03
ประจำงวด 010 ถึง 010 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 27,131,017.64 | (27,131,017.64) | 0.00 |