รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 05.04.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 09:42:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 153,426.77 | (153,426.77) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 153,426.77 | (153,426.77) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 9,718.77 | (9,718.77) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 659,095.91 | 95,504.00 | (24,925.00) | 729,674.91 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 2,998,674.50 | (2,998,674.50) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 24,925.00 | (24,925.00) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 3,757,684.00 | 630,000.00 | (462,612.00) | 3,925,072.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 262,390.00 | 2,201,110.00 | (830,230.00) | 1,633,270.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 3,023,669.50 | (3,023,599.50) | 70.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 32,889,068.82 | 0.00 | 0.00 | 32,889,068.82 |
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (15,892,264.74) | 0.00 | (279,312.93) | (16,171,577.67) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,664,063.77 | 0.00 | 0.00 | 10,664,063.77 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (8,328,759.48) | 0.00 | (92,936.54) | (8,421,696.02) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,508,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,880,619.12) | 0.00 | (58,602.74) | (9,939,221.86) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,730,136.31 | 0.00 | 0.00 | 3,730,136.31 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,562,097.59) | 0.00 | (46,906.63) | (2,609,004.22) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,102,871.92 | 0.00 | 0.00 | 4,102,871.92 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,799,979.78) | 0.00 | (39,225.93) | (2,839,205.71) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (15,942.00) | 0.00 | 0.00 | (15,942.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 99,653,360.80 | 0.00 | 0.00 | 99,653,360.80 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 05.04.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 09:42:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (90,602,253.85) | 0.00 | (712,183.40) | (91,314,437.25) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,267.32 | 0.00 | 0.00 | 229,267.32 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (216,454.96) | 0.00 | (1,963.04) | (218,418.00) |
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 399,833.48 | 0.00 | 0.00 | 399,833.48 |
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (342,089.60) | 0.00 | (8,442.50) | (350,532.10) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 90,950.00 | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (90,946.00) | 0.00 | 0.00 | (90,946.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 89,284,528.40 | 0.00 | 0.00 | 89,284,528.40 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 13,696,000.00 | (13,696,000.00) | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (36,380,097.27) | 0.00 | (1,407,606.85) | (37,787,704.12) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 10,272,000.00 | 13,696,000.00 | 0.00 | 23,968,000.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 18,863.50 | (18,863.50) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (498,243.54) | 22,095,103.72 | (23,248,618.38) | (1,651,758.20) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (1,606,424.00) | 22,837,894.90 | (21,488,470.90) | (257,000.00) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (29,482.50) | 546,457.01 | (545,083.51) | (28,109.00) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 486,960.00 | (486,960.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 5,617,189.31 | (5,617,259.31) | (70.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 4,738.69 | (4,738.69) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 39,059.67 | (39,059.67) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 164,044.79 | (164,044.79) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (60,064.00) | 0.00 | (24,348.00) | (84,412.00) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (160,000.00) | 147,500.00 | (98,962.50) | (111,462.50) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (659,095.91) | 24,925.00 | (95,504.00) | (729,674.91) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 57,922.77 | (57,922.77) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (71,468.88) | 0.00 | 0.00 | (71,468.88) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,628,332.64) | 0.00 | 0.00 | (5,628,332.64) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (86,581,746.69) | 0.00 | 0.00 | (86,581,746.69) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,310,684.15) | 0.00 | 0.00 | (6,310,684.15) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (43,935.94) | 0.00 | (10,424.20) | (54,360.14) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 05.04.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 09:42:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (10,365.74) | 0.00 | 0.00 | (10,365.74) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (62,442.00) | 0.00 | 0.00 | (62,442.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (630,000.00) | (630,000.00) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (15,015,570.56) | 0.00 | (2,878,329.08) | (17,893,899.64) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (10,946,916.00) | 0.00 | (13,696,000.00) | (24,642,916.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (21,576,530.54) | 1,100.00 | (8,212,867.99) | (29,788,298.53) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (1,178,250.00) | 0.00 | (2,027,787.50) | (3,206,037.50) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (2,957,931.30) | 0.00 | (538,315.27) | (3,496,246.57) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,040,592.25) | 0.00 | (24,925.00) | (4,065,517.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,001,154.60) | 0.00 | (95,504.00) | (4,096,658.60) |
5101010101 เงินเดือน | 11,776,348.91 | 2,275,466.12 | 0.00 | 14,051,815.03 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 55,990.00 | 420.00 | 0.00 | 56,410.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 3,324,985.34 | 641,880.00 | (9,636.77) | 3,957,228.57 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 201,822.20 | 39,144.71 | 0.00 | 240,966.91 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 302,733.30 | 58,717.06 | 0.00 | 361,450.36 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 120,910.00 | 23,250.00 | (82.00) | 144,078.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 105,766.66 | 20,600.00 | 0.00 | 126,366.66 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 413,000.00 | 82,600.00 | 0.00 | 495,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 36,680.00 | 4,500.00 | 0.00 | 41,180.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,086,189.15 | 278,862.50 | 0.00 | 1,365,051.65 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 69,427.33 | 3,907.76 | 0.00 | 73,335.09 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 132,000.00 | 24,000.00 | 0.00 | 156,000.00 |
5101040102 บำนาญปกติ | 703,025.70 | 131,638.42 | 0.00 | 834,664.12 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 21,435.00 | 4,287.00 | 0.00 | 25,722.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 95,706.75 | 15,771.00 | 0.00 | 111,477.75 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 4,160,077.67 | 709,381.20 | 0.00 | 4,869,458.87 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 24,180.00 | 143,860.00 | 0.00 | 168,040.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 12,165.00 | 22,740.00 | 0.00 | 34,905.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 19,200.00 | 65,400.00 | 0.00 | 84,600.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 49,338.59 | 53,701.00 | 0.00 | 103,039.59 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 1,667,305.04 | 5,118.88 | 0.00 | 1,672,423.92 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 58,911.00 | 35,199.27 | 0.00 | 94,110.27 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 05.04.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 09:42:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 93,967.10 | 22,373.25 | 0.00 | 116,340.35 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 8,364,571.60 | 4,750,544.14 | (600,000.00) | 12,515,115.74 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 488,013.18 | 120,358.61 | 0.00 | 608,371.79 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 963.00 | 240.75 | 0.00 | 1,203.75 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 210,048.77 | 0.00 | 0.00 | 210,048.77 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 332,758.12 | 142,552.40 | (59,520.40) | 415,790.12 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 51,982.00 | 5,131.00 | 0.00 | 57,113.00 |
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 3,156,800.00 | 1,887,210.00 | 0.00 | 5,044,010.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 1,663,749.96 | 470,153.95 | 0.00 | 2,133,903.91 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 0.00 | 7,175.00 | 0.00 | 7,175.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 2,680,020.00 | 532,224.00 | 0.00 | 3,212,244.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 32,360.00 | 0.00 | 0.00 | 32,360.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 514,000.00 | 352,946.80 | 0.00 | 866,946.80 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 919,306.37 | 206,421.08 | 0.00 | 1,125,727.45 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 55,000.00 | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 696,384.38 | 92,936.54 | 0.00 | 789,320.92 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 285,452.04 | 58,602.74 | 0.00 | 344,054.78 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 228,480.44 | 46,906.63 | 0.00 | 275,387.07 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 191,067.44 | 39,225.93 | 0.00 | 230,293.37 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 3,679,807.91 | 712,183.40 | 0.00 | 4,391,991.31 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 9,561.83 | 1,963.04 | 0.00 | 11,524.87 |
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 41,123.18 | 8,442.50 | 0.00 | 49,565.68 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 6,856,407.96 | 1,407,606.85 | 0.00 | 8,264,014.81 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 1,360,524.45 | 279,312.93 | 0.00 | 1,639,837.38 |
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 7,199,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,199,900.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 10,711,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,711,700.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 810,304.00 | 57,922.77 | 0.00 | 868,226.77 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,001,154.60 | 95,504.00 | 0.00 | 4,096,658.60 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 116,743.68 | 10,424.20 | 0.00 | 127,167.88 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,040,592.25 | 24,925.00 | 0.00 | 4,065,517.25 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 2,200.00 | (2,200.00) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 98,962.50 | (98,962.50) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 05.04.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 09:42:45
ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 104,799,109.60 | (104,799,109.60) | 0.00 |