รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 06.11.2017
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 14:50:32
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 212,105.00 | (212,105.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 172,515.00 | (172,515.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 93,430.00 | (93,430.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 698,533.56 | 211,444.00 | (326,166.25) | 583,811.31 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 11,798,916.44 | (11,798,916.44) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 232,947.25 | (133,829.00) | 99,118.25 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,740,394.00 | 10,711,700.00 | (1,639,259.00) | 10,812,835.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 298,945.00 | 372,500.00 | (338,945.00) | 332,500.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 40,172.00 | 12,151,410.69 | (12,125,082.69) | 66,500.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 1,280,354.52 | 0.00 | (1,280,354.52) | 0.00 |
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 39,590.00 | (19,795.00) | 19,795.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 32,889,068.82 | 0.00 | 0.00 | 32,889,068.82 |
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (14,531,740.29) | 0.00 | (279,312.97) | (14,811,053.26) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,664,063.77 | 0.00 | 0.00 | 10,664,063.77 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,632,375.10) | 0.00 | (164,550.57) | (7,796,925.67) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,508,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานหาพนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (9,595,167.08) | 0.00 | (58,602.74) | (9,653,769.82) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,730,136.31 | 0.00 | 0.00 | 3,730,136.31 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,333,617.15) | 0.00 | (46,906.60) | (2,380,523.75) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,102,871.92 | 0.00 | 0.00 | 4,102,871.92 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (2,608,912.34) | 0.00 | (39,225.82) | (2,648,138.16) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (15,942.00) | 0.00 | 0.00 | (15,942.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 99,653,360.80 | 0.00 | 0.00 | 99,653,360.80 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 06.11.2017
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 14:50:32
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (86,922,445.94) | 0.00 | (796,176.23) | (87,718,622.17) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,267.32 | 0.00 | 0.00 | 229,267.32 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (206,893.13) | 0.00 | (1,963.04) | (208,856.17) |
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 399,833.48 | 0.00 | 0.00 | 399,833.48 |
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (300,966.42) | 0.00 | (8,442.50) | (309,408.92) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 90,950.00 | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (90,946.00) | 0.00 | 0.00 | (90,946.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 89,284,528.40 | 0.00 | 0.00 | 89,284,528.40 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (29,523,689.31) | 0.00 | (1,407,606.99) | (30,931,296.30) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 33,135.10 | (33,135.10) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (2,021,109.40) | 2,303,917.90 | (667,264.90) | (384,456.40) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 501,950.00 | (976,730.64) | (474,780.64) |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 322,035.78 | (322,035.78) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 876,220.00 | (876,220.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | (163,521.72) | 163,521.72 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (40,172.00) | 14,661,697.87 | (14,787,144.12) | (165,618.25) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 3,543.46 | (3,543.46) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 43,359.51 | (43,359.51) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 16,441.81 | (16,441.81) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | (33,135.10) | 33,135.10 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (111,774.00) | 123,850.00 | (43,811.00) | (31,735.00) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (203,250.00) | 100,000.00 | 0.00 | (103,250.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (698,533.56) | 326,166.25 | (231,239.00) | (603,606.31) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 39,160.00 | (39,160.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (71,468.88) | 0.00 | 0.00 | (71,468.88) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,628,332.64) | 0.00 | 0.00 | (5,628,332.64) |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (86,581,746.69) | 0.00 | 0.00 | (86,581,746.69) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,310,684.15) | 0.00 | 0.00 | (6,310,684.15) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 0.00 | (130.00) | (130.00) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 06.11.2017
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 14:50:32
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | 0.00 | 0.00 | (47,360.00) | (47,360.00) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) | (10,711,700.00) |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 0.00 | (2,992,743.49) | (2,992,743.49) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (674,916.00) | (674,916.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 30,000.00 | (2,249,375.28) | (2,219,375.28) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) | (10,711,700.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (100,000.00) | (100,000.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 0.00 | (491,331.88) | (491,331.88) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | 0.00 | 93,219.00 | (326,166.25) | (232,947.25) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (118,225.00) | (118,225.00) |
5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 2,353,098.91 | 0.00 | 2,353,098.91 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 0.00 | 18,170.00 | 0.00 | 18,170.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 682,999.34 | 0.00 | 682,999.34 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 39,824.40 | 0.00 | 39,824.40 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 59,736.60 | 0.00 | 59,736.60 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 24,910.00 | 0.00 | 24,910.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 20,100.00 | 0.00 | 20,100.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 82,600.00 | 0.00 | 82,600.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 188,970.50 | 0.00 | 188,970.50 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 26,000.00 | 0.00 | 26,000.00 |
5101040102 บำนาญปกติ | 0.00 | 109,221.62 | 0.00 | 109,221.62 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 4,287.00 | 0.00 | 4,287.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 19,937.00 | 0.00 | 19,937.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 130,030.00 | 0.00 | 130,030.00 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 1,280,354.52 | 0.00 | 1,280,354.52 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 556.40 | 0.00 | 556.40 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 33,135.10 | (33,135.10) | 0.00 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 776,730.64 | 0.00 | 776,730.64 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 87,128.28 | (87,128.28) | 0.00 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 240.75 | (240.75) | 0.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 0.00 | 52,567.75 | (69,989.49) | (17,421.74) |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 0.00 | 0.00 | (6,163.20) | (6,163.20) |
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 0.00 | 876,220.00 | 0.00 | 876,220.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 06.11.2017
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 14:50:32
ประจำงวด 001 ถึง 001 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 233,465.00 | 0.00 | 233,465.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 0.00 | 32,360.00 | 0.00 | 32,360.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 164,550.57 | 0.00 | 164,550.57 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 58,602.74 | 0.00 | 58,602.74 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 46,906.60 | 0.00 | 46,906.60 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 39,225.82 | 0.00 | 39,225.82 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 796,176.23 | 0.00 | 796,176.23 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,963.04 | 0.00 | 1,963.04 |
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 0.00 | 8,442.50 | 0.00 | 8,442.50 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 0.00 | 1,407,606.99 | 0.00 | 1,407,606.99 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 0.00 | 279,312.97 | 0.00 | 279,312.97 |
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 0.00 | 683,000.00 | 0.00 | 683,000.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 0.00 | 10,711,700.00 | 0.00 | 10,711,700.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 6,800.00 | 0.00 | 6,800.00 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 118,225.00 | 0.00 | 118,225.00 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 47,490.00 | 0.00 | 47,490.00 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 326,166.25 | (93,219.00) | 232,947.25 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 77,696,794.40 | (77,696,794.40) | 0.00 |