รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 22.10.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 15:31:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 244,830.00 | (244,830.00) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 244,830.00 | (244,830.00) | 0.00 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 1,910.00 | (1,910.00) | 0.00 |
1101020501 เงินฝากคลัง | 666,288.06 | 0.00 | (77,788.95) | 588,499.11 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,757,273.00 | (1,757,273.00) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 32,531.00 | 77,788.95 | (110,319.95) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 1,510,074.00 | 0.00 | (451,915.00) | 1,058,159.00 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,257,775.00 | 825,745.00 | (2,083,520.00) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 128,675.00 | 1,728,186.95 | (1,835,061.95) | 21,800.00 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 1,252,359.56 | 0.00 | 1,252,359.56 |
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 32,889,068.82 | 0.00 | 0.00 | 32,889,068.82 |
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (17,550,122.31) | 0.00 | (270,302.86) | (17,820,425.17) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 10,664,063.77 | 51,000.00 | (1,041,900.00) | 9,673,163.77 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (8,682,590.32) | 1,041,861.00 | (101,484.36) | (7,742,213.68) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 10,508,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,508,000.00 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,228,454.74) | 0.00 | (56,712.34) | (10,285,167.08) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,730,136.31 | 0.00 | 0.00 | 3,730,136.31 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (2,840,511.16) | 0.00 | (45,318.59) | (2,885,829.75) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,102,871.92 | 0.00 | 0.00 | 4,102,871.92 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,032,245.08) | 0.00 | (37,619.50) | (3,069,864.58) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (15,942.00) | 0.00 | 0.00 | (15,942.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 99,653,360.80 | 56,190,000.00 | (47,930,000.00) | 107,913,360.80 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 22.10.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 15:31:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (93,836,932.15) | 0.00 | (486,466.81) | (94,323,398.96) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,267.32 | 0.00 | 0.00 | 229,267.32 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (228,106.55) | 0.00 | (1,131.77) | (229,238.32) |
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 399,833.48 | 0.00 | 0.00 | 399,833.48 |
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (392,200.00) | 0.00 | (7,619.48) | (399,819.48) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 90,950.00 | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (90,946.00) | 0.00 | 0.00 | (90,946.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 89,428,528.40 | 29,220,000.00 | (3,800,000.00) | 114,848,528.40 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 5,136,000.00 | (5,136,000.00) | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (44,611,320.36) | 0.00 | (1,412,257.99) | (46,023,578.35) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 29,104,000.00 | 4,576,000.00 | (33,680,000.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 36,680.00 | (36,680.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 12,292,244.02 | (13,274,665.13) | (982,421.11) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (768,345.75) | 12,728,005.04 | (11,959,659.29) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (19,069.00) | 372,858.03 | (376,607.03) | (22,818.00) |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 475,700.00 | (475,700.00) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | (216,764.41) | (216,764.41) |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | (161,206.00) | 4,515,486.94 | (4,376,080.94) | (21,800.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 10,788.00 | (10,788.00) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 49,921.06 | (49,921.06) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 79,785.85 | (79,785.85) | 0.00 |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | (27,112.50) | (27,112.50) |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (105,354.00) | 0.00 | (23,785.00) | (129,139.00) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (218,675.00) | 0.00 | (76,350.00) | (295,025.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (666,288.06) | 77,788.95 | 0.00 | (588,499.11) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 162,920.00 | (162,920.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (71,468.88) | 142,907.76 | (71,438.88) | 0.00 |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (5,628,332.64) | 5,628,332.64 | 0.00 | 0.00 |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (86,581,746.69) | 0.00 | (5,628,362.64) | (92,210,109.33) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 30.00 | (30.00) | 0.00 |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,310,684.15) | 0.00 | 0.00 | (6,310,684.15) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 22.10.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 15:31:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (191,636.76) | 0.00 | (59,960.40) | (251,597.16) |
4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น | (5,968.68) | 0.00 | 0.00 | (5,968.68) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | 0.00 | 0.00 | (80,000.00) | (80,000.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (17,993.26) | 0.00 | 0.00 | (17,993.26) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (180,142.00) | 0.00 | (1,910.00) | (182,052.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (1,794,031.32) | 0.00 | 0.00 | (1,794,031.32) |
4302030101 ร/ดจากการบริจาค | 0.00 | 71,438.88 | (142,877.76) | (71,438.88) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (31,810,055.02) | 46,461.61 | (2,788,401.99) | (34,551,995.40) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (29,922,916.00) | 0.00 | (5,136,000.00) | (35,058,916.00) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (57,305,403.90) | 0.00 | (6,938,916.70) | (64,244,320.60) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (10,711,700.00) | 0.00 | 0.00 | (10,711,700.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (7,240,075.00) | 0.00 | (1,550,588.00) | (8,790,663.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (6,587,571.37) | 0.00 | (482,777.75) | (7,070,349.12) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (4,364,123.05) | 0.00 | (77,788.95) | (4,441,912.00) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (4,331,877.55) | 0.00 | 0.00 | (4,331,877.55) |
5101010101 เงินเดือน | 25,451,669.59 | 2,300,931.99 | (46,461.61) | 27,706,139.97 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 88,590.00 | 70,330.00 | 0.00 | 158,920.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,638,238.57 | 487,470.00 | 0.00 | 7,125,708.57 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 436,018.16 | 39,276.72 | 0.00 | 475,294.88 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 654,027.23 | 58,915.08 | 0.00 | 712,942.31 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 241,178.00 | 17,863.00 | 0.00 | 259,041.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 246,866.66 | 24,100.00 | 0.00 | 270,966.66 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 908,600.00 | 82,600.00 | 0.00 | 991,200.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 68,630.00 | 0.00 | 0.00 | 68,630.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 2,301,363.35 | 170,671.75 | 0.00 | 2,472,035.10 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 276,702.47 | 0.00 | 0.00 | 276,702.47 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 300,000.00 | 26,000.00 | 0.00 | 326,000.00 |
5101040102 บำนาญปกติ | 1,763,422.55 | 174,463.20 | 0.00 | 1,937,885.75 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 47,157.00 | 4,287.00 | 0.00 | 51,444.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 194,326.25 | 12,913.00 | 0.00 | 207,239.25 |
5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 7,025.00 | 0.00 | 0.00 | 7,025.00 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 10,898,683.24 | 3,822,374.73 | 0.00 | 14,721,057.97 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 2,011,131.32 | 0.00 | 0.00 | 2,011,131.32 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 2,176,148.93 | 0.00 | (1,686,318.93) | 489,830.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 22.10.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 15:31:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 62,055.00 | 1,920.00 | 0.00 | 63,975.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 149,000.00 | 3,200.00 | 0.00 | 152,200.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 198,481.49 | 10,350.00 | 0.00 | 208,831.49 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,304,174.55 | 499,676.84 | (1,252,359.56) | 1,551,491.83 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 228,899.79 | 0.00 | 0.00 | 228,899.79 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 254,941.20 | 63,792.50 | 0.00 | 318,733.70 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 21,924,376.14 | 3,866,985.03 | (7,000.00) | 25,784,361.17 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,210,763.85 | 244,998.05 | 0.00 | 1,455,761.90 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,407.50 | 481.50 | 0.00 | 2,889.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 723,369.43 | 144,386.44 | 0.00 | 867,755.87 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 657,836.00 | 131,567.20 | 0.00 | 789,403.20 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 171,836.00 | 32,306.00 | 0.00 | 204,142.00 |
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 9,357,500.00 | 1,521,700.00 | 0.00 | 10,879,200.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 0.00 | 8,706.00 | 0.00 | 8,706.00 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 3,929,292.19 | 616,226.57 | 0.00 | 4,545,518.76 |
5104030208 ค่ารับรอง&พิธีการ | 7,175.00 | 0.00 | 0.00 | 7,175.00 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 5,979,808.80 | 585,446.40 | 0.00 | 6,565,255.20 |
5104030212 ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-นอก | 0.00 | 99,938.00 | 0.00 | 99,938.00 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 150,060.00 | 0.00 | 0.00 | 150,060.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 1,633,915.80 | 481,500.00 | (148,000.00) | 1,967,415.80 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,315,051.38 | 574,232.64 | 0.00 | 2,889,284.02 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 145,000.00 | 91,000.00 | 0.00 | 236,000.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 1,050,215.22 | 50,486.36 | 0.00 | 1,100,701.58 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 633,287.66 | 56,712.34 | 0.00 | 690,000.00 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 506,894.01 | 45,318.59 | 0.00 | 552,212.60 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 423,332.74 | 37,619.50 | 0.00 | 460,952.24 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,914,486.21 | 486,466.81 | 0.00 | 7,400,953.02 |
5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 21,213.42 | 1,131.77 | 0.00 | 22,345.19 |
5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 91,233.58 | 7,619.48 | 0.00 | 98,853.06 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 15,087,631.05 | 1,412,257.99 | 0.00 | 16,499,889.04 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 3,018,382.02 | 270,302.86 | 0.00 | 3,288,684.88 |
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 7,199,900.00 | 0.00 | 0.00 | 7,199,900.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 10,711,700.00 | 0.00 | 0.00 | 10,711,700.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 39.00 | (2.00) | 37.00 |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,513,628.22 | 162,920.00 | 0.00 | 1,676,548.22 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 4,331,877.55 | 0.00 | 0.00 | 4,331,877.55 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 395,740.70 | 141,870.40 | 0.00 | 537,611.10 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 4,364,123.05 | 77,788.95 | 0.00 | 4,441,912.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 22.10.2018
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 15:31:43
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2018
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 46,461.61 | (46,461.61) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 76,350.00 | (76,350.00) | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 158,183,088.54 | (158,183,088.54) | 0.00 |