รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 12.10.2019
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 18:42:28
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 563,061.20 | (563,061.20) | 0.00 |
1101010104 เงินทดรองราชการ | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
1101010106 เช็คในมือ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 401,804.20 | (260,328.80) | 141,475.40 |
1101010113 พักรอ Clearing | 0.00 | 200.00 | (141,675.40) | (141,475.40) |
1101020501 เงินฝากคลัง | 428,991.00 | 180,725.40 | (68,212.50) | 541,503.90 |
1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 59,361.80 | 159,717.00 | (219,078.80) | 0.00 |
1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 1,808,066.66 | (1,808,066.66) | 0.00 |
1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. | 0.00 | 68,212.50 | (68,212.50) | 0.00 |
1101030101 ง/ฝ กระแสรายวัน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1101030199 เงินฝากไม่มีรายตัว | 7,376,505.06 | 15,866,540.00 | (110,741.93) | 23,132,303.13 |
1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. | 1,115,901.80 | 1,178,620.00 | (2,294,521.80) | 0.00 |
1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1102010108 ล/นเงินยืม-นอก ธพ. | 0.00 | 86,650.00 | (86,650.00) | 0.00 |
1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 1,922,994.16 | (1,877,329.16) | 45,665.00 |
1102050129 ลูกหนี้เงินมัดจำ | 223,534.08 | 2,235,340.80 | 0.00 | 2,458,874.88 |
1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1106010199 ส/ทหมุนเวียนอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020101 อาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205020102 พักอาคารสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030106 ส่วนปรับปรุงอาคาร | 32,889,068.82 | 0.00 | 0.00 | 32,889,068.82 |
1205030107 พักส่วนปรับปรุงอาคาร | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1205030108 คสส. ส่วนปป.อาคาร | (20,838,807.18) | 0.00 | (270,302.85) | (21,109,110.03) |
1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 9,402,363.77 | 765,000.00 | (340,000.00) | 9,827,363.77 |
1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 496,205.81 | (496,205.81) | 0.00 |
1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (7,957,798.82) | 0.00 | (39,256.75) | (7,997,055.57) |
1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 11,230,480.61 | 0.00 | 0.00 | 11,230,480.61 |
1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | (10,563,202.88) | 0.00 | (28,312.75) | (10,591,515.63) |
1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 3,730,136.31 | 0.00 | 0.00 | 3,730,136.31 |
1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,390,795.32) | 0.00 | (45,219.47) | (3,436,014.79) |
1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 4,102,871.92 | 0.00 | 0.00 | 4,102,871.92 |
1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (3,478,940.77) | 0.00 | (34,294.28) | (3,513,235.05) |
1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 15,943.00 | 0.00 | 0.00 | 15,943.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 12.10.2019
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 18:42:28
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (15,942.00) | 0.00 | 0.00 | (15,942.00) |
1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 109,013,660.80 | 8,574,484.60 | 0.00 | 117,588,145.40 |
1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 102,484.60 | (102,484.60) | 0.00 |
1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (100,879,358.99) | 0.00 | (561,500.21) | (101,440,859.20) |
1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 229,267.32 | 0.00 | 0.00 | 229,267.32 |
1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (229,238.32) | 0.00 | 0.00 | (229,238.32) |
1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 399,833.48 | 0.00 | 0.00 | 399,833.48 |
1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (399,819.48) | 0.00 | 0.00 | (399,819.48) |
1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 90,950.00 | 0.00 | 0.00 | 90,950.00 |
1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1206160103 คสส ครุภัณฑ์อื่น | (90,946.00) | 0.00 | 0.00 | (90,946.00) |
1209010101 โปรแกรมคอมฯ | 116,497,018.40 | 48,902,000.00 | (25,382,000.00) | 140,017,018.40 |
1209010102 พักโปรแกรมคอมฯ | 0.00 | 7,353,344.00 | (7,353,344.00) | 0.00 |
1209010103 คสส-โปรแกรมคอมฯ | (64,944,503.83) | 0.00 | (1,843,198.52) | (66,787,702.35) |
1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 26,813,450.00 | 7,142,550.00 | (33,956,000.00) | 0.00 |
1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101010101 จ/น การค้า-ภาครัฐ | 0.00 | 21,200.00 | (21,200.00) | 0.00 |
2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | (1,018,540.22) | 12,619,923.39 | (12,659,358.17) | (1,057,975.00) |
2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | (91,860.05) | 12,099,892.18 | (12,008,032.13) | 0.00 |
2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | (20,808.28) | 614,878.06 | (594,069.78) | 0.00 |
2101020199 เจ้าหนี้อื่น-ภายนอก | 0.00 | 24,193.55 | (24,193.55) | 0.00 |
2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 4,676,340.11 | (4,722,005.11) | (45,665.00) |
2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 6,843.89 | (6,843.89) | 0.00 |
2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 54,504.31 | (54,504.31) | 0.00 |
2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 97,910.57 | (97,910.57) | 0.00 |
2102040110 ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (30,000.00) | (30,000.00) |
2102040199 ค้างจ่ายอื่น-ภายนอก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111020199 เงินรับฝากอื่น | (41,027.32) | 340.32 | (441.94) | (41,128.94) |
2112010101 เงินประกันสัญญา | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2112010102 เงินประกันผลงาน | (130,000.00) | 50,000.00 | 0.00 | (80,000.00) |
2112010199 เงินประกันอื่น | (428,991.00) | 68,212.50 | (180,725.40) | (541,503.90) |
2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | (59,361.80) | 219,078.80 | (159,717.00) | 0.00 |
2202010101 งทร.รับฯ-ดำเนินงาน | (1,000,000.00) | 0.00 | 0.00 | (1,000,000.00) |
2213010101 ร/ดรอรับรู้ | (618,800.00) | 0.00 | 0.00 | (618,800.00) |
3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | (3,631,145.51) | 0.00 | 0.00 | (3,631,145.51) |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 12.10.2019
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 18:42:28
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (92,210,109.33) | 0.00 | 0.00 | (92,210,109.33) |
3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | (0.04) | 0.00 | (2,235,340.80) | (2,235,340.84) |
3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (6,310,684.15) | 0.00 | 0.00 | (6,310,684.15) |
4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | (75,446.75) | 0.00 | (4,487.49) | (79,934.24) |
4202030105 ร/ดค่าของเบ็ดเตล็ด | (13,500.00) | 0.00 | 0.00 | (13,500.00) |
4203010101 ร/ด ดบ.เงินฝาก | (8,163.35) | 0.00 | 0.00 | (8,163.35) |
4206010102 ร/ดเหลือจ่าย | (98,562.57) | 0.00 | 0.00 | (98,562.57) |
4206010199 รายได้ไม่ใช่ภาษีอื่น | (8,225.00) | 0.00 | 0.00 | (8,225.00) |
4301020102 รายได้บริการ-ภายนอก | (3,240,000.00) | 0.00 | 0.00 | (3,240,000.00) |
4302010101 ร/ดช่วยดนง.-รัฐ | (6,897,000.00) | 0.00 | (11,495,000.00) | (18,392,000.00) |
4302010199 ร/ดช่วยเพื่อดนง.อื่น | 0.00 | 0.00 | (4,370,000.00) | (4,370,000.00) |
4302040101 พักรับเงินอุดหนุน | (4,290,200.00) | 0.00 | 0.00 | (4,290,200.00) |
4303010101 ร/ดดบ.เงินฝาก | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4307010103 TR-รับงบบุคลากร | (30,859,284.21) | 0.00 | (2,805,267.66) | (33,664,551.87) |
4307010104 TR-รับงบลงทุน | (29,711,440.00) | 0.00 | (6,122,918.62) | (35,834,358.62) |
4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | (54,834,380.51) | 136,621.16 | (7,974,912.99) | (62,672,672.34) |
4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | (4,290,200.00) | 0.00 | 0.00 | (4,290,200.00) |
4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | (6,873,025.00) | 0.00 | (50,000.00) | (6,923,025.00) |
4307010108 TR-รับงบกลาง | (7,416,448.78) | 0.00 | (872,683.73) | (8,289,132.51) |
4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก | (3,882,538.36) | 0.00 | (68,212.50) | (3,950,750.86) |
4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | (3,723,030.25) | 0.00 | (180,725.40) | (3,903,755.65) |
5101010101 เงินเดือน | 24,837,670.95 | 2,322,920.00 | 0.00 | 27,160,590.95 |
5101010108 ค่าล่วงเวลา | 204,780.00 | 48,100.00 | (34,230.00) | 218,650.00 |
5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 6,166,633.48 | 482,347.66 | 0.00 | 6,648,981.14 |
5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 424,055.11 | 39,346.20 | 0.00 | 463,401.31 |
5101020104 เงินสมทบ กบข. | 636,082.66 | 59,019.30 | 0.00 | 695,101.96 |
5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 221,986.00 | 17,250.00 | 0.00 | 239,236.00 |
5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 356,800.00 | 36,800.00 | 0.00 | 393,600.00 |
5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 894,670.96 | 82,600.00 | 0.00 | 977,270.96 |
5101020116 เงินสมทบกท.เงินทด | 9,914.00 | 0.00 | 0.00 | 9,914.00 |
5101020199 คชจ.บุคลากรอื่น | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 73,500.00 | 33,700.00 | 0.00 | 107,200.00 |
5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 1,800,804.25 | 393,777.00 | 0.00 | 2,194,581.25 |
5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 356,126.90 | 0.00 | 0.00 | 356,126.90 |
5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 275,398.75 | 12,000.00 | 0.00 | 287,398.75 |
5101040102 บำนาญปกติ | 3,025,788.11 | 275,238.45 | 0.00 | 3,301,026.56 |
5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 47,157.00 | 4,287.00 | 0.00 | 51,444.00 |
5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 4
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 12.10.2019
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 18:42:28
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 50,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 75,000.00 |
5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 149,156.75 | 9,507.50 | 0.00 | 158,664.25 |
5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 14,482.99 | 0.00 | 0.00 | 14,482.99 |
5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 14,141,435.27 | 2,163,235.16 | (8,000.00) | 16,296,670.43 |
5102020199 คชจ.อบรมต่างประเทศ | 3,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,460,000.00 |
5102030199 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก | 1,619,172.50 | 589,989.60 | 0.00 | 2,209,162.10 |
5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 21,020.00 | 0.00 | 0.00 | 21,020.00 |
5103010103 ค่าที่พัก | 49,980.00 | 0.00 | 0.00 | 49,980.00 |
5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 160,642.75 | 1,170.00 | 0.00 | 161,812.75 |
5104010104 ค่าวัสดุ | 2,661,429.39 | 158,819.50 | 0.00 | 2,820,248.89 |
5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 451,044.90 | 305,681.88 | (14,659.00) | 742,067.78 |
5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 256,594.80 | 21,200.00 | 0.00 | 277,794.80 |
5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 12,437,119.13 | 3,905,919.73 | (311,000.00) | 16,032,038.86 |
5104020101 ค่าไฟฟ้า | 1,244,823.13 | 250,142.32 | (125,071.16) | 1,369,894.29 |
5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 2,407.50 | 722.25 | (240.75) | 2,889.00 |
5104020105 ค่าโทรศัพท์ | 723,281.35 | 69,359.88 | 0.00 | 792,641.23 |
5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม | 662,116.00 | 65,783.60 | 0.00 | 727,899.60 |
5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 154,299.00 | 20,782.00 | 0.00 | 175,081.00 |
5104030202 ค่าจ้างที่ปรึกษา | 8,234,760.00 | 0.00 | 0.00 | 8,234,760.00 |
5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย | 20,519.39 | 8,706.00 | 0.00 | 29,225.39 |
5104030206 ครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 648,473.50 | (635,794.00) | 12,679.50 |
5104030207 คชจ.ในการประชุม | 2,530,487.21 | 744,818.71 | (68,450.00) | 3,206,855.92 |
5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก | 6,519,910.40 | 585,446.40 | 0.00 | 7,105,356.80 |
5104030216 ค่าวิจัยและพัฒนา-นอก | 106,682.26 | 139,303.55 | 0.00 | 245,985.81 |
5104030218 คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 |
5104030219 ค่าประชาสัมพันธ์ | 4,841,024.00 | 87,300.00 | 0.00 | 4,928,324.00 |
5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 2,862,494.64 | 666,616.92 | (231,898.96) | 3,297,212.60 |
5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 60,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 110,000.00 |
5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 486,375.14 | 39,256.75 | 0.00 | 525,631.89 |
5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 278,035.80 | 28,312.75 | 0.00 | 306,348.55 |
5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 504,965.57 | 45,219.47 | 0.00 | 550,185.04 |
5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 409,076.19 | 34,294.28 | 0.00 | 443,370.47 |
5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 6,555,960.03 | 561,500.21 | 0.00 | 7,117,460.24 |
5105010148 ตัดจำหน่าย-software | 18,920,925.48 | 1,843,198.52 | 0.00 | 20,764,124.00 |
5105010158 ค/ส ส่วนปป.อาคาร | 3,018,382.01 | 270,302.85 | 0.00 | 3,288,684.86 |
5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 2,927,300.00 | 0.00 | 0.00 | 2,927,300.00 |
5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน | 4,290,200.00 | 0.00 | 0.00 | 4,290,200.00 |
5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 5
Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 1609 สนง.กิจการยุติธรรม Report date : 12.10.2019
User name : 1609A01 หน่วยเบิกจ่าย 000001600900001 สล. Report Time : 18:42:28
ประจำงวด 012 ถึง 012 ประจำปี 2019
บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป |
5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 1,585,569.87 | 219,078.80 | 0.00 | 1,804,648.67 |
5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 3,723,030.25 | 180,725.40 | 0.00 | 3,903,755.65 |
5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 203,897.67 | 4,487.49 | 0.00 | 208,385.16 |
5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง | 3,882,538.36 | 68,212.50 | 0.00 | 3,950,750.86 |
5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 271,142.32 | (271,142.32) | 0.00 |
5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6201010101 พัก เงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010101 Convสำนักงาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6307010102 ConvAcc-Depre สำนักง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010101 Conv ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6308010102 ConvAcc-Depre ยานพาห | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010101 Conv ไฟฟ้าและวิทยุ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6309010102 ConvAcc-Depre ไฟฟ้าแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010101 Conv โฆษณาและเผยแพร่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6310010102 ConvAcc-Depre โฆษณาแ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010101 Conv คอมพิวเตอร์ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6316010102 ConvAcc-Depre คอมพิว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010101 Conv งานบ้านงานครัว | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6318010102 ConvAcc-Depre งานบ้า | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6332010101 พัก-ยกยอดวัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Amount | 0.00 | 146,389,035.22 | (146,389,035.22) | 0.00 |